| TR nr. | EN | B | C | α° | Fælg størrelse | Kasket | Ventilkerne | Sekskantmøtrik | Grommet |
| TR552 | 32 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| TR553 | 58.5 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| TR553C | 58.5 | 35 | 23.6 | 45 |
|
|
|
|
|
| TR553D | 58.5 | 35 | 25 | 60 |
|
|
|
|
|
| TR553E | 58.5 | 35 | 25 | 75 |
|
|
|
|
|
| TR554 | 72.5 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| TR554C | 72.5 | 49 | 25 | 45 |
|
|
|
|
|
| TR554D | 72.5 | 49 | 25 | 60 |
|
|
|
|
|
| TR555 | 89 | - | - | - | Φ9,7-10 | DT | 9002# | HN22 | HRG70 |
| TR555D | 89 | 66 | 25 | 60 | |||||
| TR555E | 89 | 66 | 25 | 75 |
|
|
|
|
|
| TR556 | 108.5 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| TR556-36 | 108.5 | 85 | 25 | 36 |
|
|
|
|
|
| TR556D | 108.5 | 85 | 25 | 60 |
|
|
|
|
|
| TR556E | 108.5 | 85 | 25 | 75 |
|
|
|
|
|
| TR556G | 108.5 | 85 | 25 | 105 |
|
|
|
|
|
| TR557 | 119.5 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| TR557D | 119.5 | 96 | 25 | 60 |
|
|
|
|

















